Home equity calculator is used to calculate how much equity you have in your home and how much home equity loan you can get. Most lenders allow homeowners to borrow 80% - 85% of their home equity.

How Much Equity Do I Have in My Home?

Home Value
$
Mortgage Balance
$
Your Home Equity
$200,000.00
Home Equity %
30.77%

How Much Home Equity Loan Can I Get?

80%
$70,000.00
85%
$70,000.00

Home Equity Loan Calculator

Home Equity Loan Amount
Loan Terms
years
Interest Rate
First Payment Date
Amortization Schedule
Show By Month Year

Home Equity Payment Calculator

Loan Amount:
$95,000.00
Monthly Payment:
$1,110.39
Total # Of Payments:
120
Start Date:
Jun, 2023
Payoff Date:
May, 2033
Total Interest Paid:
$38,246.66
Total Payment:
$133,246.66

Home Equity Loan Amortization Schedule

Payment Date Payment # Interest Paid Principal Paid Total Payment Remaining Balance
Jun, 2023 1 $566.04 $544.35 $1,110.39 $94,455.65
Jul, 2023 2 $562.80 $547.59 $1,110.39 $93,908.06
Aug, 2023 3 $559.54 $550.85 $1,110.39 $93,357.21
Sep, 2023 4 $556.25 $554.14 $1,110.39 $92,803.07
Oct, 2023 5 $552.95 $557.44 $1,110.39 $92,245.64
Nov, 2023 6 $549.63 $560.76 $1,110.39 $91,684.88
Dec, 2023 7 $546.29 $564.10 $1,110.39 $91,120.78
Jan, 2024 8 $542.93 $567.46 $1,110.39 $90,553.32
Feb, 2024 9 $539.55 $570.84 $1,110.39 $89,982.48
Mar, 2024 10 $536.15 $574.24 $1,110.39 $89,408.23
Apr, 2024 11 $532.72 $577.66 $1,110.39 $88,830.57
May, 2024 12 $529.28 $581.11 $1,110.39 $88,249.46
Jun, 2024 13 $525.82 $584.57 $1,110.39 $87,664.89
Jul, 2024 14 $522.34 $588.05 $1,110.39 $87,076.84
Aug, 2024 15 $518.83 $591.56 $1,110.39 $86,485.28
Sep, 2024 16 $515.31 $595.08 $1,110.39 $85,890.20
Oct, 2024 17 $511.76 $598.63 $1,110.39 $85,291.58
Nov, 2024 18 $508.20 $602.19 $1,110.39 $84,689.38
Dec, 2024 19 $504.61 $605.78 $1,110.39 $84,083.60
Jan, 2025 20 $501.00 $609.39 $1,110.39 $83,474.21
Feb, 2025 21 $497.37 $613.02 $1,110.39 $82,861.19
Mar, 2025 22 $493.71 $616.67 $1,110.39 $82,244.52
Apr, 2025 23 $490.04 $620.35 $1,110.39 $81,624.17
May, 2025 24 $486.34 $624.04 $1,110.39 $81,000.12
Jun, 2025 25 $482.63 $627.76 $1,110.39 $80,372.36
Jul, 2025 26 $478.89 $631.50 $1,110.39 $79,740.85
Aug, 2025 27 $475.12 $635.27 $1,110.39 $79,105.59
Sep, 2025 28 $471.34 $639.05 $1,110.39 $78,466.54
Oct, 2025 29 $467.53 $642.86 $1,110.39 $77,823.68
Nov, 2025 30 $463.70 $646.69 $1,110.39 $77,176.99
Dec, 2025 31 $459.85 $650.54 $1,110.39 $76,526.45
Jan, 2026 32 $455.97 $654.42 $1,110.39 $75,872.03
Feb, 2026 33 $452.07 $658.32 $1,110.39 $75,213.71
Mar, 2026 34 $448.15 $662.24 $1,110.39 $74,551.47
Apr, 2026 35 $444.20 $666.19 $1,110.39 $73,885.28
May, 2026 36 $440.23 $670.16 $1,110.39 $73,215.13
Jun, 2026 37 $436.24 $674.15 $1,110.39 $72,540.98
Jul, 2026 38 $432.22 $678.17 $1,110.39 $71,862.81
Aug, 2026 39 $428.18 $682.21 $1,110.39 $71,180.61
Sep, 2026 40 $424.12 $686.27 $1,110.39 $70,494.34
Oct, 2026 41 $420.03 $690.36 $1,110.39 $69,803.98
Nov, 2026 42 $415.92 $694.47 $1,110.39 $69,109.50
Dec, 2026 43 $411.78 $698.61 $1,110.39 $68,410.89
Jan, 2027 44 $407.61 $702.77 $1,110.39 $67,708.12
Feb, 2027 45 $403.43 $706.96 $1,110.39 $67,001.16
Mar, 2027 46 $399.22 $711.17 $1,110.39 $66,289.98
Apr, 2027 47 $394.98 $715.41 $1,110.39 $65,574.57
May, 2027 48 $390.72 $719.67 $1,110.39 $64,854.90
Jun, 2027 49 $386.43 $723.96 $1,110.39 $64,130.94
Jul, 2027 50 $382.11 $728.28 $1,110.39 $63,402.66
Aug, 2027 51 $377.77 $732.61 $1,110.39 $62,670.05
Sep, 2027 52 $373.41 $736.98 $1,110.39 $61,933.07
Oct, 2027 53 $369.02 $741.37 $1,110.39 $61,191.69
Nov, 2027 54 $364.60 $745.79 $1,110.39 $60,445.91
Dec, 2027 55 $360.16 $750.23 $1,110.39 $59,695.67
Jan, 2028 56 $355.69 $754.70 $1,110.39 $58,940.97
Feb, 2028 57 $351.19 $759.20 $1,110.39 $58,181.77
Mar, 2028 58 $346.67 $763.72 $1,110.39 $57,418.05
Apr, 2028 59 $342.12 $768.27 $1,110.39 $56,649.78
May, 2028 60 $337.54 $772.85 $1,110.39 $55,876.93
Jun, 2028 61 $332.93 $777.46 $1,110.39 $55,099.47
Jul, 2028 62 $328.30 $782.09 $1,110.39 $54,317.38
Aug, 2028 63 $323.64 $786.75 $1,110.39 $53,530.64
Sep, 2028 64 $318.95 $791.44 $1,110.39 $52,739.20
Oct, 2028 65 $314.24 $796.15 $1,110.39 $51,943.05
Nov, 2028 66 $309.49 $800.89 $1,110.39 $51,142.15
Dec, 2028 67 $304.72 $805.67 $1,110.39 $50,336.49
Jan, 2029 68 $299.92 $810.47 $1,110.39 $49,526.02
Feb, 2029 69 $295.09 $815.30 $1,110.39 $48,710.72
Mar, 2029 70 $290.23 $820.15 $1,110.39 $47,890.57
Apr, 2029 71 $285.35 $825.04 $1,110.39 $47,065.53
May, 2029 72 $280.43 $829.96 $1,110.39 $46,235.57
Jun, 2029 73 $275.49 $834.90 $1,110.39 $45,400.67
Jul, 2029 74 $270.51 $839.88 $1,110.39 $44,560.79
Aug, 2029 75 $265.51 $844.88 $1,110.39 $43,715.91
Sep, 2029 76 $260.47 $849.91 $1,110.39 $42,866.00
Oct, 2029 77 $255.41 $854.98 $1,110.39 $42,011.02
Nov, 2029 78 $250.32 $860.07 $1,110.39 $41,150.95
Dec, 2029 79 $245.19 $865.20 $1,110.39 $40,285.75
Jan, 2030 80 $240.04 $870.35 $1,110.39 $39,415.40
Feb, 2030 81 $234.85 $875.54 $1,110.39 $38,539.86
Mar, 2030 82 $229.63 $880.76 $1,110.39 $37,659.10
Apr, 2030 83 $224.39 $886.00 $1,110.39 $36,773.10
May, 2030 84 $219.11 $891.28 $1,110.39 $35,881.82
Jun, 2030 85 $213.80 $896.59 $1,110.39 $34,985.22
Jul, 2030 86 $208.45 $901.94 $1,110.39 $34,083.29
Aug, 2030 87 $203.08 $907.31 $1,110.39 $33,175.98
Sep, 2030 88 $197.67 $912.72 $1,110.39 $32,263.26
Oct, 2030 89 $192.24 $918.15 $1,110.39 $31,345.11
Nov, 2030 90 $186.76 $923.62 $1,110.39 $30,421.49
Dec, 2030 91 $181.26 $929.13 $1,110.39 $29,492.36
Jan, 2031 92 $175.73 $934.66 $1,110.39 $28,557.69
Feb, 2031 93 $170.16 $940.23 $1,110.39 $27,617.46
Mar, 2031 94 $164.55 $945.83 $1,110.39 $26,671.63
Apr, 2031 95 $158.92 $951.47 $1,110.39 $25,720.16
May, 2031 96 $153.25 $957.14 $1,110.39 $24,763.02
Jun, 2031 97 $147.55 $962.84 $1,110.39 $23,800.17
Jul, 2031 98 $141.81 $968.58 $1,110.39 $22,831.60
Aug, 2031 99 $136.04 $974.35 $1,110.39 $21,857.24
Sep, 2031 100 $130.23 $980.16 $1,110.39 $20,877.09
Oct, 2031 101 $124.39 $986.00 $1,110.39 $19,891.09
Nov, 2031 102 $118.52 $991.87 $1,110.39 $18,899.22
Dec, 2031 103 $112.61 $997.78 $1,110.39 $17,901.44
Jan, 2032 104 $106.66 $1,003.73 $1,110.39 $16,897.71
Feb, 2032 105 $100.68 $1,009.71 $1,110.39 $15,888.01
Mar, 2032 106 $94.67 $1,015.72 $1,110.39 $14,872.28
Apr, 2032 107 $88.61 $1,021.77 $1,110.39 $13,850.51
May, 2032 108 $82.53 $1,027.86 $1,110.39 $12,822.65
Jun, 2032 109 $76.40 $1,033.99 $1,110.39 $11,788.66
Jul, 2032 110 $70.24 $1,040.15 $1,110.39 $10,748.51
Aug, 2032 111 $64.04 $1,046.35 $1,110.39 $9,702.17
Sep, 2032 112 $57.81 $1,052.58 $1,110.39 $8,649.59
Oct, 2032 113 $51.54 $1,058.85 $1,110.39 $7,590.73
Nov, 2032 114 $45.23 $1,065.16 $1,110.39 $6,525.57
Dec, 2032 115 $38.88 $1,071.51 $1,110.39 $5,454.07
Jan, 2033 116 $32.50 $1,077.89 $1,110.39 $4,376.17
Feb, 2033 117 $26.07 $1,084.31 $1,110.39 $3,291.86
Mar, 2033 118 $19.61 $1,090.77 $1,110.39 $2,201.09
Apr, 2033 119 $13.11 $1,097.27 $1,110.39 $1,103.81
May, 2033 120 $6.58 $1,103.81 $1,110.39 $0.00


10000 Home Equity Loan Payment
10 Year Home Equity Loan Payment Calculator
15 Year Home Equity Loan Payment Calculator

Home Equity Calculator | Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

©2023 Home Equity Calculator